ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
1V9822 | 12170012 | BEVEL PINION 11 T. | 12.070 | Подробнее |
2V2006 | 12170013 | RING BEVEL GEAR 40 T. | 12.990 | Подробнее |
4K6212 | 12170027 | BEVEL PINION 12 T. | 12.150 | Подробнее |
4K6213 | See: 9K 3413 | 11.810 | Подробнее | |
8K6732 | See: 9K 3413 | 11.810 | Подробнее | |
9K3413 | 12170028 | RING BEVEL GEAR 43 T. | 11.810 | Подробнее |
1V1394 | See: 8V 3135 | 2.225 | Подробнее | |
8K6476 | See: 8V 3135 | 2.225 | Подробнее | |
8V3135 | 12170170 | SIDE GEAR 16 T.-35 SPL. | 2.225 | Подробнее |
1V1393 | See: 8V 3134 | 0.700 | Подробнее | |
3K8703 | See: 8V 3134 | 0.700 | Подробнее | |
8V3134 | 12170192 | DIFF. PINION 9 T. | 0.700 | Подробнее |
1064497 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
1960029 | 12500012 | GEAR ASSY 57 T. | 1.980 | Подробнее |
5S7660 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N3524 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N4791 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
2P6245 | 12500014 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.775 | Подробнее |
2P6244 | See: 8S 0493 | 0.765 | Подробнее | |
8S0493 | 12500015 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.765 | Подробнее |
2P2546 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6N1036 | 12500016 | PUMP GEAR 8 T. | 0.255 | Подробнее |
8S0491 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
8K6282 | 12530165 | SUN GEAR 17 T. | 1.925 | Подробнее |
3K4464 | See: 3K 7020 | 2.995 | Подробнее | |
3K7020 | 12530319 | PLANETARY GEAR 23 T. | 2.995 | Подробнее |
1471740 | 12530328 | PLANETARY GEAR 23 T. | 3.635 | Подробнее |
1V9823 | See: 1471740 | 3.635 | Подробнее | |
7V9263 | See: 1471740 | 3.635 | Подробнее | |
9C1528 | See: 1471740 | 3.635 | Подробнее | |
9K1758 | See: 1471740 | 3.635 | Подробнее | |
3S2644 | See: 7G 2477 | 0.180 | Подробнее | |
7G2477 | 12530703 | PLANETARY GEAR 20 T. | 0.180 | Подробнее |
5S7017 | See: 7G 2487 | 0.450 | Подробнее | |
7G2487 | 12530706 | PLANETARY GEAR 28 T. | 0.450 | Подробнее |
2P1621 | See: 7G 2520 | 0.490 | Подробнее | |
7G2520 | 12530709 | PLANETARY GEAR 22 T. | 0.490 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
1V9822 | 12170012 | BEVEL PINION 11 T. | 12.070 | Подробнее |
2V2006 | 12170013 | RING BEVEL GEAR 40 T. | 12.990 | Подробнее |
4K6212 | 12170027 | BEVEL PINION 12 T. | 12.150 | Подробнее |
4K6213 | See: 9K 3413 | 11.810 | Подробнее | |
8K6732 | See: 9K 3413 | 11.810 | Подробнее | |
9K3413 | 12170028 | RING BEVEL GEAR 43 T. | 11.810 | Подробнее |
1V1394 | See: 8V 3135 | 2.225 | Подробнее | |
8K6476 | See: 8V 3135 | 2.225 | Подробнее | |
8V3135 | 12170170 | SIDE GEAR 16 T.-35 SPL. | 2.225 | Подробнее |
1V1393 | See: 8V 3134 | 0.700 | Подробнее | |
3K8703 | See: 8V 3134 | 0.700 | Подробнее | |
8V3134 | 12170192 | DIFF. PINION 9 T. | 0.700 | Подробнее |
1064497 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
1960029 | 12500012 | GEAR ASSY 57 T. | 1.980 | Подробнее |
5S7660 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N3524 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N4791 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
2P6245 | 12500014 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.775 | Подробнее |
2P6244 | See: 8S 0493 | 0.765 | Подробнее | |
8S0493 | 12500015 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.765 | Подробнее |
2P2546 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6N1036 | 12500016 | PUMP GEAR 8 T. | 0.255 | Подробнее |
8S0491 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
8K6282 | 12530165 | SUN GEAR 17 T. | 1.925 | Подробнее |
1471740 | 12530328 | PLANETARY GEAR 23 T. | 3.635 | Подробнее |
1V9823 | See: 1471740 | 3.635 | Подробнее | |
7V9263 | See: 1471740 | 3.635 | Подробнее | |
9C1528 | See: 1471740 | 3.635 | Подробнее | |
9K1758 | See: 1471740 | 3.635 | Подробнее | |
3S2644 | See: 7G 2477 | 0.180 | Подробнее | |
7G2477 | 12530703 | PLANETARY GEAR 20 T. | 0.180 | Подробнее |
5S7017 | See: 7G 2487 | 0.450 | Подробнее | |
7G2487 | 12530706 | PLANETARY GEAR 28 T. | 0.450 | Подробнее |
2P1621 | See: 7G 2520 | 0.490 | Подробнее | |
7G2520 | 12530709 | PLANETARY GEAR 22 T. | 0.490 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
4V5388 | 12170062 | BEVEL PINION 11 T. | 14.215 | Подробнее |
4V5393 | 12170063 | RING BEVEL GEAR 39 T. | 19.800 | Подробнее |
8V8035 | See: 9C 8218 | 14.875 | Подробнее | |
9C8218 | 12170068 | BEVEL PINION 13 T. | 14.875 | Подробнее |
8V8034 | See: 9C 8219 | 20.550 | Подробнее | |
9C8219 | 12170069 | RING BEVEL GEAR 46 T. | 20.550 | Подробнее |
9C6016 | 12170208 | DIFF. PINION 11 T. | 1.180 | Подробнее |
9C6017 | 12170209 | SIDE GEAR 16 T.- 35 SPL. | 3.230 | Подробнее |
5V5917 | 12170340 | DIFF. PINION 10 T. | 0.995 | Подробнее |
9C6015 | 12170341 | DIFF. PINION 11 T. | 1.260 | Подробнее |
1064497 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
1960029 | 12500012 | GEAR ASSY 57 T. | 1.980 | Подробнее |
5S7660 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N3524 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N4791 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
2P6245 | 12500014 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.775 | Подробнее |
2P6244 | See: 8S 0493 | 0.765 | Подробнее | |
8S0493 | 12500015 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.765 | Подробнее |
2P2546 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6N1036 | 12500016 | PUMP GEAR 8 T. | 0.255 | Подробнее |
8S0491 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6I1345 | 12500031 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.775 | Подробнее |
6I8510 | 12520001 | CLUTCH HOUSING | 8.805 | Подробнее |
9G0293 | See: 6I 8510 | 8.805 | Подробнее | |
9G0290 | 12530001 | HUB 48 T. | 3.285 | Подробнее |
7T9370 | 12530002 | SUN GEAR 51 T. | 1.650 | Подробнее |
9G0288 | See: 7T 9370 | 1.650 | Подробнее | |
9G0291 | 12530003 | CROWN GEAR 75/90 T. | 9.395 | Подробнее |
8P1916 | 12530004 | PLANETARY GEAR 20 T. | 0.240 | Подробнее |
9P8626 | 12530005 | SUN GEAR 42 T. | 1.135 | Подробнее |
9P7757 | 12530006 | SUN GEAR 42 T. | 1.770 | Подробнее |
9P8614 | 12530007 | CROWN GEAR 75/90 T. | 6.940 | Подробнее |
9W8270 | 12530040 | CROWN GEAR 75/90 T. | 9.125 | Подробнее |
9W8433 | 12530047 | SHAFT | 9.550 | Подробнее |
1864439 | 12530095 | PLANETARY GEAR 23 T. | 4.555 | Подробнее |
2V5710 | See: 1864439 | 4.555 | Подробнее | |
9C8072 | See: 1864439 | 4.555 | Подробнее | |
9U3124 | See: 1864439 | 4.555 | Подробнее | |
7G2516 | 12530180 | PLANETARY GEAR 24 T. | 0.405 | Подробнее |
7S4498 | See: 7G 2516 | 0.405 | Подробнее | |
2V5714 | 12530248 | CROWN 65 T. | 16.940 | Подробнее |
1125585 | 12530276 | PLANET SHAFT | 0.775 | Подробнее |
1864440 | 12530331 | PLANET SHAFT | 1.590 | Подробнее |
2V5737 | See: 1864440 | 1.590 | Подробнее | |
2V5721 | See: 9U 3125 | 2.240 | Подробнее | |
9C8073 | See: 9U 3125 | 2.240 | Подробнее | |
9U3125 | 12530333 | SUN GEAR 16 T. | 2.240 | Подробнее |
4V4504 | 12530424 | CROWN 65 T. | 21.420 | Подробнее |
1022453 | 12530425 | SUN GEAR 16 T. | 2.960 | Подробнее |
8X8186 | See: 1022453 | 2.960 | Подробнее | |
1022454 | See: 1471206 | 6.075 | Подробнее | |
1471206 | 12530426 | PLANETARY GEAR 23 T. | 6.075 | Подробнее |
8X8187 | See: 1471206 | 6.075 | Подробнее | |
2K5632 | See: 8P 1918 | 0.360 | Подробнее | |
8P1918 | 12530432 | PLANETARY GEAR 20 T. | 0.360 | Подробнее |
9W8437 | 12530433 | SUN GEAR 32 T. | 1.730 | Подробнее |
9P8516 | 12530434 | CROWN 75/85 T. | 4.680 | Подробнее |
7G6355 | 12530435 | CROWN 75/90 T. | 4.680 | Подробнее |
8P1919 | 12530436 | PLANETARY GEAR 27 T. | 0.640 | Подробнее |
1123818 | 12530439 | INPUT SHAFT | 11.025 | Подробнее |
9P9031 | 12530474 | SUN GEAR 47 T. | 2.995 | Подробнее |
8P1948 | 12530513 | CROWN 88 T. | 4.720 | Подробнее |
4V5237 | 12530699 | PLANET CARRIER EMPTY | 36.600 | Подробнее |
9P8623 | 12530783 | PLANET SHAFT | 0.570 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
4V5388 | 12170062 | BEVEL PINION 11 T. | 14.215 | Подробнее |
4V5393 | 12170063 | RING BEVEL GEAR 39 T. | 19.800 | Подробнее |
8V8035 | See: 9C 8218 | 14.875 | Подробнее | |
9C8218 | 12170068 | BEVEL PINION 13 T. | 14.875 | Подробнее |
8V8034 | See: 9C 8219 | 20.550 | Подробнее | |
9C8219 | 12170069 | RING BEVEL GEAR 46 T. | 20.550 | Подробнее |
9C6016 | 12170208 | DIFF. PINION 11 T. | 1.180 | Подробнее |
9C6017 | 12170209 | SIDE GEAR 16 T.- 35 SPL. | 3.230 | Подробнее |
5V5917 | 12170340 | DIFF. PINION 10 T. | 0.995 | Подробнее |
9C6015 | 12170341 | DIFF. PINION 11 T. | 1.260 | Подробнее |
2W8147 | 12500011 | GEAR 50 T. | 1.005 | Подробнее |
1064497 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
1960029 | 12500012 | GEAR ASSY 57 T. | 1.980 | Подробнее |
5S7660 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N3524 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N4791 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
2P6245 | 12500014 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.775 | Подробнее |
2P6244 | See: 8S 0493 | 0.765 | Подробнее | |
8S0493 | 12500015 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.765 | Подробнее |
2P2546 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6N1036 | 12500016 | PUMP GEAR 8 T. | 0.255 | Подробнее |
8S0491 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6I1345 | 12500031 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.775 | Подробнее |
6I8510 | 12520001 | CLUTCH HOUSING | 8.805 | Подробнее |
9G0293 | See: 6I 8510 | 8.805 | Подробнее | |
9G0290 | 12530001 | HUB 48 T. | 3.285 | Подробнее |
7T9370 | 12530002 | SUN GEAR 51 T. | 1.650 | Подробнее |
9G0288 | See: 7T 9370 | 1.650 | Подробнее | |
9G0291 | 12530003 | CROWN GEAR 75/90 T. | 9.395 | Подробнее |
8P1916 | 12530004 | PLANETARY GEAR 20 T. | 0.240 | Подробнее |
9P8626 | 12530005 | SUN GEAR 42 T. | 1.135 | Подробнее |
9P7757 | 12530006 | SUN GEAR 42 T. | 1.770 | Подробнее |
9P8614 | 12530007 | CROWN GEAR 75/90 T. | 6.940 | Подробнее |
9W8270 | 12530040 | CROWN GEAR 75/90 T. | 9.125 | Подробнее |
9W8433 | 12530047 | SHAFT | 9.550 | Подробнее |
1864439 | 12530095 | PLANETARY GEAR 23 T. | 4.555 | Подробнее |
2V5710 | See: 1864439 | 4.555 | Подробнее | |
9C8072 | See: 1864439 | 4.555 | Подробнее | |
9U3124 | See: 1864439 | 4.555 | Подробнее | |
7G2516 | 12530180 | PLANETARY GEAR 24 T. | 0.405 | Подробнее |
7S4498 | See: 7G 2516 | 0.405 | Подробнее | |
2V5714 | 12530248 | CROWN 65 T. | 16.940 | Подробнее |
1125585 | 12530276 | PLANET SHAFT | 0.775 | Подробнее |
1864440 | 12530331 | PLANET SHAFT | 1.590 | Подробнее |
2V5737 | See: 1864440 | 1.590 | Подробнее | |
2V5721 | See: 9U 3125 | 2.240 | Подробнее | |
9C8073 | See: 9U 3125 | 2.240 | Подробнее | |
9U3125 | 12530333 | SUN GEAR 16 T. | 2.240 | Подробнее |
2K5632 | See: 8P 1918 | 0.360 | Подробнее | |
8P1918 | 12530432 | PLANETARY GEAR 20 T. | 0.360 | Подробнее |
9W8437 | 12530433 | SUN GEAR 32 T. | 1.730 | Подробнее |
9P8516 | 12530434 | CROWN 75/85 T. | 4.680 | Подробнее |
7G6355 | 12530435 | CROWN 75/90 T. | 4.680 | Подробнее |
8P1919 | 12530436 | PLANETARY GEAR 27 T. | 0.640 | Подробнее |
1123818 | 12530439 | INPUT SHAFT | 11.025 | Подробнее |
9P9031 | 12530474 | SUN GEAR 47 T. | 2.995 | Подробнее |
8P1948 | 12530513 | CROWN 88 T. | 4.720 | Подробнее |
9P8623 | 12530783 | PLANET SHAFT | 0.570 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
9C6023 | 12170162 | DIFF. PINION 10 T. | 1.365 | Подробнее |
6W1486 | 12170212 | BEVEL PINION 14 T. | 22.915 | Подробнее |
6W1487 | 12170213 | RING BEVEL GEAR 39 T. | 28.500 | Подробнее |
1605120 | See: 1878981 | 4.725 | Подробнее | |
1878981 | 12500013 | GEAR 80 T. | 4.725 | Подробнее |
3P3098 | 12530054 | CROWN 80/90 T. | 7.075 | Подробнее |
6T3720 | 12530085 | CROWN 80/92 T. | 5.735 | Подробнее |
3P2894 | See: 7G 0283 | 6.925 | Подробнее | |
3P3180 | See: 7G 0283 | 6.925 | Подробнее | |
7G0283 | 12530086 | CROWN GEAR 80/90 T. | 6.925 | Подробнее |
3P3059 | 12530100 | SUN GEAR 42 T. | 4.060 | Подробнее |
3P2934 | See: 7G 3457 | 0.650 | Подробнее | |
7G3457 | 12530192 | PLANETARY GEAR 25 T. | 0.650 | Подробнее |
3P3060 | 12530204 | SUN GEAR 50 T. | 3.630 | Подробнее |
3K2230 | See: 7G 2486 | 0.565 | Подробнее | |
7G2486 | 12530205 | PLANETARY GEAR 20 T. | 0.565 | Подробнее |
3P3242 | 12530271 | PLANET SHAFT | 0.445 | Подробнее |
1127309 | 12530277 | PLANET SHAFT | 0.755 | Подробнее |
2177389 | See: 7G 2476 | 0.480 | Подробнее | |
5M6113 | See: 7G 2476 | 0.480 | Подробнее | |
7G2476 | 12530313 | PLANETARY GEAR 20 T. | 0.480 | Подробнее |
3P3096 | 12530477 | SUN GEAR 51 T. | 4.125 | Подробнее |
3P2810 | 12530510 | CROWN 40/80 T. | 5.840 | Подробнее |
3P2983 | 12530511 | SUN GEAR 32 T. | 2.290 | Подробнее |
3P3418 | 12530512 | CROWN 88 T. | 5.240 | Подробнее |
1338124 | See: 6P 5751 | 13.150 | Подробнее | |
6P5751 | 12530523 | CROWN 80/90 T. | 13.150 | Подробнее |
4D1569 | See: 4E 0403 | 19.045 | Подробнее | |
4E0403 | 12530573 | PLANETARY GEAR 44 T. | 19.045 | Подробнее |
4D1570 | See: 4E 2133 | 41.155 | Подробнее | |
4E2133 | 12530574 | OUTSIDE GEAR 110 T. | 41.155 | Подробнее |
4E2134 | 12530575 | SUN GEAR 19 T. | 3.730 | Подробнее |
7D9354 | See: 4E 2134 | 3.730 | Подробнее | |
3P3246 | 12530627 | PLANET SHAFT | 0.715 | Подробнее |
6P6739 | 12530628 | PLANET SHAFT | 0.480 | Подробнее |
3P2839 | See: 9W 3898 | 0.935 | Подробнее | |
7G3458 | See: 9W 3898 | 0.935 | Подробнее | |
9W3898 | 12530629 | PLANETARY GEAR 28 T. | 0.935 | Подробнее |
3P3245 | 12530733 | PLANET SHAFT | 0.770 | Подробнее |
3T6175 | 12540004 | GEAR 35 T. | 30.730 | Подробнее |
1024563 | 12540005 | GEAR 35 T. | 35.550 | Подробнее |
3T6176 | 12540006 | GEAR 30 T. | 27.850 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
9C6023 | 12170162 | DIFF. PINION 10 T. | 1.365 | Подробнее |
6W1486 | 12170212 | BEVEL PINION 14 T. | 22.915 | Подробнее |
6W1487 | 12170213 | RING BEVEL GEAR 39 T. | 28.500 | Подробнее |
1605120 | See: 1878981 | 4.725 | Подробнее | |
1878981 | 12500013 | GEAR 80 T. | 4.725 | Подробнее |
3P3098 | 12530054 | CROWN 80/90 T. | 7.075 | Подробнее |
6T3720 | 12530085 | CROWN 80/92 T. | 5.735 | Подробнее |
3P2894 | See: 7G 0283 | 6.925 | Подробнее | |
3P3180 | See: 7G 0283 | 6.925 | Подробнее | |
7G0283 | 12530086 | CROWN GEAR 80/90 T. | 6.925 | Подробнее |
3P3059 | 12530100 | SUN GEAR 42 T. | 4.060 | Подробнее |
3P2934 | See: 7G 3457 | 0.650 | Подробнее | |
7G3457 | 12530192 | PLANETARY GEAR 25 T. | 0.650 | Подробнее |
3P3060 | 12530204 | SUN GEAR 50 T. | 3.630 | Подробнее |
3K2230 | See: 7G 2486 | 0.565 | Подробнее | |
7G2486 | 12530205 | PLANETARY GEAR 20 T. | 0.565 | Подробнее |
3P3242 | 12530271 | PLANET SHAFT | 0.445 | Подробнее |
1127309 | 12530277 | PLANET SHAFT | 0.755 | Подробнее |
2177389 | See: 7G 2476 | 0.480 | Подробнее | |
5M6113 | See: 7G 2476 | 0.480 | Подробнее | |
7G2476 | 12530313 | PLANETARY GEAR 20 T. | 0.480 | Подробнее |
3P3096 | 12530477 | SUN GEAR 51 T. | 4.125 | Подробнее |
3P2810 | 12530510 | CROWN 40/80 T. | 5.840 | Подробнее |
3P2983 | 12530511 | SUN GEAR 32 T. | 2.290 | Подробнее |
3P3418 | 12530512 | CROWN 88 T. | 5.240 | Подробнее |
1338124 | See: 6P 5751 | 13.150 | Подробнее | |
6P5751 | 12530523 | CROWN 80/90 T. | 13.150 | Подробнее |
4D1569 | See: 4E 0403 | 19.045 | Подробнее | |
4E0403 | 12530573 | PLANETARY GEAR 44 T. | 19.045 | Подробнее |
4D1570 | See: 4E 2133 | 41.155 | Подробнее | |
4E2133 | 12530574 | OUTSIDE GEAR 110 T. | 41.155 | Подробнее |
4E2134 | 12530575 | SUN GEAR 19 T. | 3.730 | Подробнее |
7D9354 | See: 4E 2134 | 3.730 | Подробнее | |
3P3246 | 12530627 | PLANET SHAFT | 0.715 | Подробнее |
6P6739 | 12530628 | PLANET SHAFT | 0.480 | Подробнее |
3P2839 | See: 9W 3898 | 0.935 | Подробнее | |
7G3458 | See: 9W 3898 | 0.935 | Подробнее | |
9W3898 | 12530629 | PLANETARY GEAR 28 T. | 0.935 | Подробнее |
2008627 | 12530630 | OUTPUT SHAFT | 14.080 | Подробнее |
3P3996 | See: 2008627 | 14.080 | Подробнее | |
3P4054 | See: 2008627 | 14.080 | Подробнее | |
3P3245 | 12530733 | PLANET SHAFT | 0.770 | Подробнее |
3T6175 | 12540004 | GEAR 35 T. | 30.730 | Подробнее |
1024563 | 12540005 | GEAR 35 T. | 35.550 | Подробнее |
3T6176 | 12540006 | GEAR 30 T. | 27.850 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
9C6016 | 12170208 | DIFF. PINION 11 T. | 1.180 | Подробнее |
9C9748 | 12170253 | SIDE GEAR 16 T.-37 SPL. | 3.075 | Подробнее |
1308332 | 12170360 | CROWN WHEEL/PINION 45:14 | 40.670 | Подробнее |
4P7826 | 12500004 | GEAR 66 T. | 3.795 | Подробнее |
1072206 | See: 1960028 | 1.950 | Подробнее | |
1960028 | 12500005 | GEAR ASSY 47 T. | 1.950 | Подробнее |
4P7824 | See: 1960028 | 1.950 | Подробнее | |
1960224 | 12500006 | GEAR 50 T. | 2.470 | Подробнее |
4P7828 | See: 1960224 | 2.470 | Подробнее | |
4P7827 | 12500010 | GEAR 33 T. | 1.140 | Подробнее |
2P6244 | See: 8S 0493 | 0.765 | Подробнее | |
8S0493 | 12500015 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.765 | Подробнее |
2P2546 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6N1036 | 12500016 | PUMP GEAR 8 T. | 0.255 | Подробнее |
8S0491 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6I1345 | 12500031 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.775 | Подробнее |
6I8510 | 12520001 | CLUTCH HOUSING | 8.805 | Подробнее |
9G0293 | See: 6I 8510 | 8.805 | Подробнее | |
9G0290 | 12530001 | HUB 48 T. | 3.285 | Подробнее |
7T9370 | 12530002 | SUN GEAR 51 T. | 1.650 | Подробнее |
9G0288 | See: 7T 9370 | 1.650 | Подробнее | |
8P1916 | 12530004 | PLANETARY GEAR 20 T. | 0.240 | Подробнее |
9P8626 | 12530005 | SUN GEAR 42 T. | 1.135 | Подробнее |
9P7757 | 12530006 | SUN GEAR 42 T. | 1.770 | Подробнее |
9P8614 | 12530007 | CROWN GEAR 75/90 T. | 6.940 | Подробнее |
9C6032 | See: 9U 2787 | 7.620 | Подробнее | |
9U2787 | 12530012 | PLANETARY GEAR 30 T. | 7.620 | Подробнее |
1191097 | 12530014 | SUN GEAR 18 T. | 3.555 | Подробнее |
1191098 | 12530015 | SHAFT 37/37 T. | 5.700 | Подробнее |
9W8270 | 12530040 | CROWN GEAR 75/90 T. | 9.125 | Подробнее |
1101488 | 12530042 | CROWN GEAR 81 T. | 13.620 | Подробнее |
9U3810 | See: 1101488 | 13.620 | Подробнее | |
9W8433 | 12530047 | SHAFT | 9.550 | Подробнее |
7G2516 | 12530180 | PLANETARY GEAR 24 T. | 0.405 | Подробнее |
7S4498 | See: 7G 2516 | 0.405 | Подробнее | |
8R3252 | 12530274 | PLANET SHAFT | 1.655 | Подробнее |
1125585 | 12530276 | PLANET SHAFT | 0.775 | Подробнее |
9C6027 | 12530348 | PLANET CARRIER EMPTY | 42.900 | Подробнее |
2K5632 | See: 8P 1918 | 0.360 | Подробнее | |
8P1918 | 12530432 | PLANETARY GEAR 20 T. | 0.360 | Подробнее |
9W8437 | 12530433 | SUN GEAR 32 T. | 1.730 | Подробнее |
9P8516 | 12530434 | CROWN 75/85 T. | 4.680 | Подробнее |
7G6355 | 12530435 | CROWN 75/90 T. | 4.680 | Подробнее |
8P1919 | 12530436 | PLANETARY GEAR 27 T. | 0.640 | Подробнее |
1123818 | 12530439 | INPUT SHAFT | 11.025 | Подробнее |
1155570 | 12530440 | CROWN 75/90 T. | 6.920 | Подробнее |
9P9031 | 12530474 | SUN GEAR 47 T. | 2.995 | Подробнее |
8P1948 | 12530513 | CROWN 88 T. | 4.720 | Подробнее |
9P8623 | 12530783 | PLANET SHAFT | 0.570 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
9C6016 | 12170208 | DIFF. PINION 11 T. | 1.180 | Подробнее |
9C9748 | 12170253 | SIDE GEAR 16 T.-37 SPL. | 3.075 | Подробнее |
1308332 | 12170360 | CROWN WHEEL/PINION 45:14 | 40.670 | Подробнее |
4P7826 | 12500004 | GEAR 66 T. | 3.795 | Подробнее |
1072206 | See: 1960028 | 1.950 | Подробнее | |
1960028 | 12500005 | GEAR ASSY 47 T. | 1.950 | Подробнее |
4P7824 | See: 1960028 | 1.950 | Подробнее | |
1960224 | 12500006 | GEAR 50 T. | 2.470 | Подробнее |
4P7828 | See: 1960224 | 2.470 | Подробнее | |
4P7827 | 12500010 | GEAR 33 T. | 1.140 | Подробнее |
2P6244 | See: 8S 0493 | 0.765 | Подробнее | |
8S0493 | 12500015 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.765 | Подробнее |
2P2546 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6N1036 | 12500016 | PUMP GEAR 8 T. | 0.255 | Подробнее |
8S0491 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6I1345 | 12500031 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.775 | Подробнее |
6I8510 | 12520001 | CLUTCH HOUSING | 8.805 | Подробнее |
9G0293 | See: 6I 8510 | 8.805 | Подробнее | |
9G0290 | 12530001 | HUB 48 T. | 3.285 | Подробнее |
7T9370 | 12530002 | SUN GEAR 51 T. | 1.650 | Подробнее |
9G0288 | See: 7T 9370 | 1.650 | Подробнее | |
8P1916 | 12530004 | PLANETARY GEAR 20 T. | 0.240 | Подробнее |
9P8626 | 12530005 | SUN GEAR 42 T. | 1.135 | Подробнее |
9P7757 | 12530006 | SUN GEAR 42 T. | 1.770 | Подробнее |
9P8614 | 12530007 | CROWN GEAR 75/90 T. | 6.940 | Подробнее |
9C6032 | See: 9U 2787 | 7.620 | Подробнее | |
9U2787 | 12530012 | PLANETARY GEAR 30 T. | 7.620 | Подробнее |
1191097 | 12530014 | SUN GEAR 18 T. | 3.555 | Подробнее |
1191098 | 12530015 | SHAFT 37/37 T. | 5.700 | Подробнее |
9W8270 | 12530040 | CROWN GEAR 75/90 T. | 9.125 | Подробнее |
1101488 | 12530042 | CROWN GEAR 81 T. | 13.620 | Подробнее |
9U3810 | See: 1101488 | 13.620 | Подробнее | |
9W8433 | 12530047 | SHAFT | 9.550 | Подробнее |
7G2516 | 12530180 | PLANETARY GEAR 24 T. | 0.405 | Подробнее |
7S4498 | See: 7G 2516 | 0.405 | Подробнее | |
8R3252 | 12530274 | PLANET SHAFT | 1.655 | Подробнее |
1125585 | 12530276 | PLANET SHAFT | 0.775 | Подробнее |
9C6027 | 12530348 | PLANET CARRIER EMPTY | 42.900 | Подробнее |
2K5632 | See: 8P 1918 | 0.360 | Подробнее | |
8P1918 | 12530432 | PLANETARY GEAR 20 T. | 0.360 | Подробнее |
9W8437 | 12530433 | SUN GEAR 32 T. | 1.730 | Подробнее |
9P8516 | 12530434 | CROWN 75/85 T. | 4.680 | Подробнее |
7G6355 | 12530435 | CROWN 75/90 T. | 4.680 | Подробнее |
8P1919 | 12530436 | PLANETARY GEAR 27 T. | 0.640 | Подробнее |
1123818 | 12530439 | INPUT SHAFT | 11.025 | Подробнее |
1155570 | 12530440 | CROWN 75/90 T. | 6.920 | Подробнее |
9P9031 | 12530474 | SUN GEAR 47 T. | 2.995 | Подробнее |
8P1948 | 12530513 | CROWN 88 T. | 4.720 | Подробнее |
9P8623 | 12530783 | PLANET SHAFT | 0.570 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
9C6016 | 12170208 | DIFF. PINION 11 T. | 1.180 | Подробнее |
9C9748 | 12170253 | SIDE GEAR 16 T.-37 SPL. | 3.075 | Подробнее |
1308332 | 12170360 | CROWN WHEEL/PINION 45:14 | 40.670 | Подробнее |
2W8147 | 12500011 | GEAR 50 T. | 1.005 | Подробнее |
6I8510 | 12520001 | CLUTCH HOUSING | 8.805 | Подробнее |
9G0293 | See: 6I 8510 | 8.805 | Подробнее | |
9G0290 | 12530001 | HUB 48 T. | 3.285 | Подробнее |
7T9370 | 12530002 | SUN GEAR 51 T. | 1.650 | Подробнее |
9G0288 | See: 7T 9370 | 1.650 | Подробнее | |
