ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
3238674 | 12130001 | GEAR WORM 36 T. | 4.185 | Подробнее |
3238675 | 12130002 | WORM CIRCLE DRIVE | 6.180 | Подробнее |
6G5533 | 12130005 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
3071958 | 12130008 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5532 | See: 3071958 | 19.710 | Подробнее | |
2618553 | 12130009 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5051 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8D7414 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8W5092 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
3120782 | 12130014 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
9D1142 | See: 3120782 | 10.330 | Подробнее | |
4583867 | 12130017 | SHAFT | 13.870 | Подробнее |
4583868 | 12130018 | PINION CIRCLE DRIVE | 5.775 | Подробнее |
1473309 | 12170306 | DRIVE SHAFT | 41.290 | Подробнее |
5T8143 | See: 1473309 | 41.290 | Подробнее | |
6G8206 | See: 1473309 | 41.290 | Подробнее | |
9D3156 | See: 1473309 | 41.290 | Подробнее | |
2W8147 | 12500011 | GEAR 50 T. | 1.005 | Подробнее |
8D8639 | 12530500 | OUTSIDE GEAR 67 T. | 10.245 | Подробнее |
8D8634 | 12530501 | PLANETARY GEAR 24 T. | 2.560 | Подробнее |
1717093 | See: 2479711 | 3.590 | Подробнее | |
2479711 | 12530727 | DISC HUB | 3.590 | Подробнее |
6Y2312 | 12530728 | DISC HUB | 3.920 | Подробнее |
2183339 | 12530729 | DISC HUB | 5.810 | Подробнее |
6Y2430 | See: 2183339 | 5.810 | Подробнее | |
6Y1891 | 12530730 | DISC HUB | 3.230 | Подробнее |
5094135 | 12530731 | PISTON | 1.300 | Подробнее |
6Y1887 | See: 5094135 | 1.300 | Подробнее | |
1590308 | See: 5094136 | 1.140 | Подробнее | |
5094136 | 12530732 | PISTON | 1.140 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
3238674 | 12130001 | GEAR WORM 36 T. | 4.185 | Подробнее |
3238675 | 12130002 | WORM CIRCLE DRIVE | 6.180 | Подробнее |
6G5533 | 12130005 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
3071958 | 12130008 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5532 | See: 3071958 | 19.710 | Подробнее | |
2618553 | 12130009 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5051 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8D7414 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8W5092 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
3120782 | 12130014 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
9D1142 | See: 3120782 | 10.330 | Подробнее | |
4583867 | 12130017 | SHAFT | 13.870 | Подробнее |
4583868 | 12130018 | PINION CIRCLE DRIVE | 5.775 | Подробнее |
1473310 | 12170298 | DRIVE SHAFT | 51.365 | Подробнее |
2G7683 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
6G8207 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
8W2929 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
9D1341 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
1425757 | See: 1691549 | 22.385 | Подробнее | |
1691549 | 12170351 | RING BEVEL GEAR 54 T. | 22.385 | Подробнее |
1425759 | See: 1691548 | 11.935 | Подробнее | |
1542685 | See: 1691548 | 11.935 | Подробнее | |
1691548 | 12170352 | BEVEL PINION 15 T. | 11.935 | Подробнее |
1028636 | 12500003 | GEAR 66 T. | 3.335 | Подробнее |
4P7826 | 12500004 | GEAR 66 T. | 3.795 | Подробнее |
1072206 | See: 1960028 | 1.950 | Подробнее | |
1960028 | 12500005 | GEAR ASSY 47 T. | 1.950 | Подробнее |
4P7824 | See: 1960028 | 1.950 | Подробнее | |
1960224 | 12500006 | GEAR 50 T. | 2.470 | Подробнее |
4P7828 | See: 1960224 | 2.470 | Подробнее | |
4P7827 | 12500010 | GEAR 33 T. | 1.140 | Подробнее |
2W8147 | 12500011 | GEAR 50 T. | 1.005 | Подробнее |
1064497 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
1960029 | 12500012 | GEAR ASSY 57 T. | 1.980 | Подробнее |
5S7660 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N3524 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N4791 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
2P6244 | See: 8S 0493 | 0.765 | Подробнее | |
8S0493 | 12500015 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.765 | Подробнее |
2P2546 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6N1036 | 12500016 | PUMP GEAR 8 T. | 0.255 | Подробнее |
8S0491 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6I1345 | 12500031 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.775 | Подробнее |
1856217 | See: 1915973 | 6.960 | Подробнее | |
1915973 | 12530063 | SUN GEAR 18 T. | 6.960 | Подробнее |
8X2262 | See: 1915973 | 6.960 | Подробнее | |
1292381 | 12530077 | PLANETARY GEAR 26 T. | 4.675 | Подробнее |
7D8346 | See: 1292381 | 4.675 | Подробнее | |
7D7889 | 12530110 | CROWN 72 T. | 17.115 | Подробнее |
1717093 | See: 2479711 | 3.590 | Подробнее | |
2479711 | 12530727 | DISC HUB | 3.590 | Подробнее |
6Y2312 | 12530728 | DISC HUB | 3.920 | Подробнее |
2183339 | 12530729 | DISC HUB | 5.810 | Подробнее |
6Y2430 | See: 2183339 | 5.810 | Подробнее | |
6Y1891 | 12530730 | DISC HUB | 3.230 | Подробнее |
5094135 | 12530731 | PISTON | 1.300 | Подробнее |
6Y1887 | See: 5094135 | 1.300 | Подробнее | |
1590308 | See: 5094136 | 1.140 | Подробнее | |
5094136 | 12530732 | PISTON | 1.140 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
3238674 | 12130001 | GEAR WORM 36 T. | 4.185 | Подробнее |
3238675 | 12130002 | WORM CIRCLE DRIVE | 6.180 | Подробнее |
6G5533 | 12130005 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
3071958 | 12130008 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5532 | See: 3071958 | 19.710 | Подробнее | |
2618553 | 12130009 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5051 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8D7414 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8W5092 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
3120782 | 12130014 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
9D1142 | See: 3120782 | 10.330 | Подробнее | |
4583867 | 12130017 | SHAFT | 13.870 | Подробнее |
4583868 | 12130018 | PINION CIRCLE DRIVE | 5.775 | Подробнее |
1473310 | 12170298 | DRIVE SHAFT | 51.365 | Подробнее |
2G7683 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
6G8207 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
8W2929 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
9D1341 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
1425757 | See: 1691549 | 22.385 | Подробнее | |
1691549 | 12170351 | RING BEVEL GEAR 54 T. | 22.385 | Подробнее |
1425759 | See: 1691548 | 11.935 | Подробнее | |
1542685 | See: 1691548 | 11.935 | Подробнее | |
1691548 | 12170352 | BEVEL PINION 15 T. | 11.935 | Подробнее |
1028636 | 12500003 | GEAR 66 T. | 3.335 | Подробнее |
4P7826 | 12500004 | GEAR 66 T. | 3.795 | Подробнее |
1072206 | See: 1960028 | 1.950 | Подробнее | |
1960028 | 12500005 | GEAR ASSY 47 T. | 1.950 | Подробнее |
4P7824 | See: 1960028 | 1.950 | Подробнее | |
1960224 | 12500006 | GEAR 50 T. | 2.470 | Подробнее |
4P7828 | See: 1960224 | 2.470 | Подробнее | |
4P7827 | 12500010 | GEAR 33 T. | 1.140 | Подробнее |
1064497 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
1960029 | 12500012 | GEAR ASSY 57 T. | 1.980 | Подробнее |
5S7660 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N3524 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N4791 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
2P6244 | See: 8S 0493 | 0.765 | Подробнее | |
8S0493 | 12500015 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.765 | Подробнее |
2P2546 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6N1036 | 12500016 | PUMP GEAR 8 T. | 0.255 | Подробнее |
8S0491 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6I1345 | 12500031 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.775 | Подробнее |
1856217 | See: 1915973 | 6.960 | Подробнее | |
1915973 | 12530063 | SUN GEAR 18 T. | 6.960 | Подробнее |
8X2262 | See: 1915973 | 6.960 | Подробнее | |
1292381 | 12530077 | PLANETARY GEAR 26 T. | 4.675 | Подробнее |
7D8346 | See: 1292381 | 4.675 | Подробнее | |
7D7889 | 12530110 | CROWN 72 T. | 17.115 | Подробнее |
1717093 | See: 2479711 | 3.590 | Подробнее | |
2479711 | 12530727 | DISC HUB | 3.590 | Подробнее |
6Y2312 | 12530728 | DISC HUB | 3.920 | Подробнее |
2183339 | 12530729 | DISC HUB | 5.810 | Подробнее |
6Y2430 | See: 2183339 | 5.810 | Подробнее | |
6Y1891 | 12530730 | DISC HUB | 3.230 | Подробнее |
5094135 | 12530731 | PISTON | 1.300 | Подробнее |
6Y1887 | See: 5094135 | 1.300 | Подробнее | |
1590308 | See: 5094136 | 1.140 | Подробнее | |
5094136 | 12530732 | PISTON | 1.140 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
3238674 | 12130001 | GEAR WORM 36 T. | 4.185 | Подробнее |
3238675 | 12130002 | WORM CIRCLE DRIVE | 6.180 | Подробнее |
6G5533 | 12130005 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
3071958 | 12130008 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5532 | See: 3071958 | 19.710 | Подробнее | |
2618553 | 12130009 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5051 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8D7414 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8W5092 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
3120782 | 12130014 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
9D1142 | See: 3120782 | 10.330 | Подробнее | |
4583867 | 12130017 | SHAFT | 13.870 | Подробнее |
4583868 | 12130018 | PINION CIRCLE DRIVE | 5.775 | Подробнее |
1473310 | 12170298 | DRIVE SHAFT | 51.365 | Подробнее |
2G7683 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
6G8207 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
8W2929 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
9D1341 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
1425757 | See: 1691549 | 22.385 | Подробнее | |
1691549 | 12170351 | RING BEVEL GEAR 54 T. | 22.385 | Подробнее |
1425759 | See: 1691548 | 11.935 | Подробнее | |
1542685 | See: 1691548 | 11.935 | Подробнее | |
1691548 | 12170352 | BEVEL PINION 15 T. | 11.935 | Подробнее |
1028636 | 12500003 | GEAR 66 T. | 3.335 | Подробнее |
4P7826 | 12500004 | GEAR 66 T. | 3.795 | Подробнее |
1072206 | See: 1960028 | 1.950 | Подробнее | |
1960028 | 12500005 | GEAR ASSY 47 T. | 1.950 | Подробнее |
4P7824 | See: 1960028 | 1.950 | Подробнее | |
1960224 | 12500006 | GEAR 50 T. | 2.470 | Подробнее |
4P7828 | See: 1960224 | 2.470 | Подробнее | |
4P7827 | 12500010 | GEAR 33 T. | 1.140 | Подробнее |
1064497 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
1960029 | 12500012 | GEAR ASSY 57 T. | 1.980 | Подробнее |
5S7660 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N3524 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N4791 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
2P6244 | See: 8S 0493 | 0.765 | Подробнее | |
8S0493 | 12500015 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.765 | Подробнее |
2P2546 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6N1036 | 12500016 | PUMP GEAR 8 T. | 0.255 | Подробнее |
8S0491 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6I1345 | 12500031 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.775 | Подробнее |
1856217 | See: 1915973 | 6.960 | Подробнее | |
1915973 | 12530063 | SUN GEAR 18 T. | 6.960 | Подробнее |
8X2262 | See: 1915973 | 6.960 | Подробнее | |
1292381 | 12530077 | PLANETARY GEAR 26 T. | 4.675 | Подробнее |
7D8346 | See: 1292381 | 4.675 | Подробнее | |
7D7889 | 12530110 | CROWN 72 T. | 17.115 | Подробнее |
1717093 | See: 2479711 | 3.590 | Подробнее | |
2479711 | 12530727 | DISC HUB | 3.590 | Подробнее |
6Y2312 | 12530728 | DISC HUB | 3.920 | Подробнее |
2183339 | 12530729 | DISC HUB | 5.810 | Подробнее |
6Y2430 | See: 2183339 | 5.810 | Подробнее | |
6Y1891 | 12530730 | DISC HUB | 3.230 | Подробнее |
5094135 | 12530731 | PISTON | 1.300 | Подробнее |
6Y1887 | See: 5094135 | 1.300 | Подробнее | |
1590308 | See: 5094136 | 1.140 | Подробнее | |
5094136 | 12530732 | PISTON | 1.140 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
3238674 | 12130001 | GEAR WORM 36 T. | 4.185 | Подробнее |
3238675 | 12130002 | WORM CIRCLE DRIVE | 6.180 | Подробнее |
6G5533 | 12130005 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
3071958 | 12130008 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5532 | See: 3071958 | 19.710 | Подробнее | |
2618553 | 12130009 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5051 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8D7414 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8W5092 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
3120782 | 12130014 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
9D1142 | See: 3120782 | 10.330 | Подробнее | |
4583867 | 12130017 | SHAFT | 13.870 | Подробнее |
4583868 | 12130018 | PINION CIRCLE DRIVE | 5.775 | Подробнее |
1473310 | 12170298 | DRIVE SHAFT | 51.365 | Подробнее |
2G7683 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
6G8207 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
8W2929 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
9D1341 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
1425757 | See: 1691549 | 22.385 | Подробнее | |
1691549 | 12170351 | RING BEVEL GEAR 54 T. | 22.385 | Подробнее |
1425759 | See: 1691548 | 11.935 | Подробнее | |
1542685 | See: 1691548 | 11.935 | Подробнее | |
1691548 | 12170352 | BEVEL PINION 15 T. | 11.935 | Подробнее |
1856217 | See: 1915973 | 6.960 | Подробнее | |
1915973 | 12530063 | SUN GEAR 18 T. | 6.960 | Подробнее |
8X2262 | See: 1915973 | 6.960 | Подробнее | |
1292381 | 12530077 | PLANETARY GEAR 26 T. | 4.675 | Подробнее |
7D8346 | See: 1292381 | 4.675 | Подробнее | |
7D7889 | 12530110 | CROWN 72 T. | 17.115 | Подробнее |
1717093 | See: 2479711 | 3.590 | Подробнее | |
2479711 | 12530727 | DISC HUB | 3.590 | Подробнее |
6Y2312 | 12530728 | DISC HUB | 3.920 | Подробнее |
2183339 | 12530729 | DISC HUB | 5.810 | Подробнее |
6Y2430 | See: 2183339 | 5.810 | Подробнее | |
6Y1891 | 12530730 | DISC HUB | 3.230 | Подробнее |
5094135 | 12530731 | PISTON | 1.300 | Подробнее |
6Y1887 | See: 5094135 | 1.300 | Подробнее | |
1590308 | See: 5094136 | 1.140 | Подробнее | |
5094136 | 12530732 | PISTON | 1.140 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
3238674 | 12130001 | GEAR WORM 36 T. | 4.185 | Подробнее |
3238675 | 12130002 | WORM CIRCLE DRIVE | 6.180 | Подробнее |
6G5533 | 12130005 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
3071958 | 12130008 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5532 | See: 3071958 | 19.710 | Подробнее | |
2618553 | 12130009 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5051 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8D7414 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8W5092 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
3120782 | 12130014 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
9D1142 | See: 3120782 | 10.330 | Подробнее | |
4583867 | 12130017 | SHAFT | 13.870 | Подробнее |
4583868 | 12130018 | PINION CIRCLE DRIVE | 5.775 | Подробнее |
1473310 | 12170298 | DRIVE SHAFT | 51.365 | Подробнее |
2G7683 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
6G8207 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
8W2929 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
9D1341 | See: 1473310 | 51.365 | Подробнее | |
1425757 | See: 1691549 | 22.385 | Подробнее | |
1691549 | 12170351 | RING BEVEL GEAR 54 T. | 22.385 | Подробнее |
1425759 | See: 1691548 | 11.935 | Подробнее | |
1542685 | See: 1691548 | 11.935 | Подробнее | |
1691548 | 12170352 | BEVEL PINION 15 T. | 11.935 | Подробнее |
1028636 | 12500003 | GEAR 66 T. | 3.335 | Подробнее |
4P7826 | 12500004 | GEAR 66 T. | 3.795 | Подробнее |
1072206 | See: 1960028 | 1.950 | Подробнее | |
1960028 | 12500005 | GEAR ASSY 47 T. | 1.950 | Подробнее |
4P7824 | See: 1960028 | 1.950 | Подробнее | |
1960224 | 12500006 | GEAR 50 T. | 2.470 | Подробнее |
4P7828 | See: 1960224 | 2.470 | Подробнее | |
4P7827 | 12500010 | GEAR 33 T. | 1.140 | Подробнее |
1064497 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
1960029 | 12500012 | GEAR ASSY 57 T. | 1.980 | Подробнее |
5S7660 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N3524 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
7N4791 | See: 1960029 | 1.980 | Подробнее | |
2P6244 | See: 8S 0493 | 0.765 | Подробнее | |
8S0493 | 12500015 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.765 | Подробнее |
2P2546 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6N1036 | 12500016 | PUMP GEAR 8 T. | 0.255 | Подробнее |
8S0491 | See: 6N 1036 | 0.255 | Подробнее | |
6I1345 | 12500031 | SHAFT/GEAR OIL PUMP | 0.775 | Подробнее |
1856217 | See: 1915973 | 6.960 | Подробнее | |
1915973 | 12530063 | SUN GEAR 18 T. | 6.960 | Подробнее |
8X2262 | See: 1915973 | 6.960 | Подробнее | |
1292381 | 12530077 | PLANETARY GEAR 26 T. | 4.675 | Подробнее |
7D8346 | See: 1292381 | 4.675 | Подробнее | |
7D7889 | 12530110 | CROWN 72 T. | 17.115 | Подробнее |
1717093 | See: 2479711 | 3.590 | Подробнее | |
2479711 | 12530727 | DISC HUB | 3.590 | Подробнее |
6Y2312 | 12530728 | DISC HUB | 3.920 | Подробнее |
2183339 | 12530729 | DISC HUB | 5.810 | Подробнее |
6Y2430 | See: 2183339 | 5.810 | Подробнее | |
6Y1891 | 12530730 | DISC HUB | 3.230 | Подробнее |
5094135 | 12530731 | PISTON | 1.300 | Подробнее |
6Y1887 | See: 5094135 | 1.300 | Подробнее | |
1590308 | See: 5094136 | 1.140 | Подробнее | |
5094136 | 12530732 | PISTON | 1.140 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
3238674 | 12130001 | GEAR WORM 36 T. | 4.185 | Подробнее |
3238675 | 12130002 | WORM CIRCLE DRIVE | 6.180 | Подробнее |
4229842 | 12130003 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 13.500 | Подробнее |
6G5533 | 12130005 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
4229841 | 12130007 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 13.870 | Подробнее |
3071958 | 12130008 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5532 | See: 3071958 | 19.710 | Подробнее | |
2618553 | 12130009 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5051 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8D7414 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8W5092 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
3120782 | 12130014 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
9D1142 | See: 3120782 | 10.330 | Подробнее | |
4583867 | 12130017 | SHAFT | 13.870 | Подробнее |
4583868 | 12130018 | PINION CIRCLE DRIVE | 5.775 | Подробнее |
2750699 | 12530413 | PLANETARY GEAR 24 T. | 5.050 | Подробнее |
1717093 | See: 2479711 | 3.590 | Подробнее | |
2479711 | 12530727 | DISC HUB | 3.590 | Подробнее |
6Y2312 | 12530728 | DISC HUB | 3.920 | Подробнее |
2183339 | 12530729 | DISC HUB | 5.810 | Подробнее |
6Y2430 | See: 2183339 | 5.810 | Подробнее | |
6Y1891 | 12530730 | DISC HUB | 3.230 | Подробнее |
5094135 | 12530731 | PISTON | 1.300 | Подробнее |
6Y1887 | See: 5094135 | 1.300 | Подробнее | |
1590308 | See: 5094136 | 1.140 | Подробнее | |
5094136 | 12530732 | PISTON | 1.140 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
3238674 | 12130001 | GEAR WORM 36 T. | 4.185 | Подробнее |
3238675 | 12130002 | WORM CIRCLE DRIVE | 6.180 | Подробнее |
4229842 | 12130003 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 13.500 | Подробнее |
6G5533 | 12130005 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
4229841 | 12130007 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 13.870 | Подробнее |
3071958 | 12130008 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5532 | See: 3071958 | 19.710 | Подробнее | |
2618553 | 12130009 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5051 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8D7414 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8W5092 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
3120782 | 12130014 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
9D1142 | See: 3120782 | 10.330 | Подробнее | |
4583867 | 12130017 | SHAFT | 13.870 | Подробнее |
4583868 | 12130018 | PINION CIRCLE DRIVE | 5.775 | Подробнее |
3098763 | 12170457 | CROWN 44 T. | 18.290 | Подробнее |
2930213 | 12170458 | PINION 14 T. | 11.900 | Подробнее |
2W8147 | 12500011 | GEAR 50 T. | 1.005 | Подробнее |
2892144 | See: 3655731 | 7.160 | Подробнее | |
3655731 | 12530415 | PLANETARY GEAR 32 T. | 7.160 | Подробнее |
1717093 | See: 2479711 | 3.590 | Подробнее | |
2479711 | 12530727 | DISC HUB | 3.590 | Подробнее |
6Y2312 | 12530728 | DISC HUB | 3.920 | Подробнее |
2183339 | 12530729 | DISC HUB | 5.810 | Подробнее |
6Y2430 | See: 2183339 | 5.810 | Подробнее | |
6Y1891 | 12530730 | DISC HUB | 3.230 | Подробнее |
5094135 | 12530731 | PISTON | 1.300 | Подробнее |
6Y1887 | See: 5094135 | 1.300 | Подробнее | |
1590308 | See: 5094136 | 1.140 | Подробнее | |
5094136 | 12530732 | PISTON | 1.140 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
3238674 | 12130001 | GEAR WORM 36 T. | 4.185 | Подробнее |
3238675 | 12130002 | WORM CIRCLE DRIVE | 6.180 | Подробнее |
4229842 | 12130003 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 13.500 | Подробнее |
6G5533 | 12130005 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
4229841 | 12130007 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 13.870 | Подробнее |
3071958 | 12130008 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5532 | See: 3071958 | 19.710 | Подробнее | |
2618553 | 12130009 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5051 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8D7414 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8W5092 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
3120782 | 12130014 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
9D1142 | See: 3120782 | 10.330 | Подробнее | |
4583867 | 12130017 | SHAFT | 13.870 | Подробнее |
4583868 | 12130018 | PINION CIRCLE DRIVE | 5.775 | Подробнее |
3098763 | 12170457 | CROWN 44 T. | 18.290 | Подробнее |
2930213 | 12170458 | PINION 14 T. | 11.900 | Подробнее |
2W8147 | 12500011 | GEAR 50 T. | 1.005 | Подробнее |
2892144 | See: 3655731 | 7.160 | Подробнее | |
3655731 | 12530415 | PLANETARY GEAR 32 T. | 7.160 | Подробнее |
1717093 | See: 2479711 | 3.590 | Подробнее | |
2479711 | 12530727 | DISC HUB | 3.590 | Подробнее |
6Y2312 | 12530728 | DISC HUB | 3.920 | Подробнее |
2183339 | 12530729 | DISC HUB | 5.810 | Подробнее |
6Y2430 | See: 2183339 | 5.810 | Подробнее | |
6Y1891 | 12530730 | DISC HUB | 3.230 | Подробнее |
5094135 | 12530731 | PISTON | 1.300 | Подробнее |
6Y1887 | See: 5094135 | 1.300 | Подробнее | |
1590308 | See: 5094136 | 1.140 | Подробнее | |
5094136 | 12530732 | PISTON | 1.140 | Подробнее |
ОЕМ # | ER # | Описание | Масса | |
---|---|---|---|---|
3238674 | 12130001 | GEAR WORM 36 T. | 4.185 | Подробнее |
3238675 | 12130002 | WORM CIRCLE DRIVE | 6.180 | Подробнее |
4229842 | 12130003 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 13.500 | Подробнее |
6G5533 | 12130005 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
4229841 | 12130007 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 13.870 | Подробнее |
3071958 | 12130008 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5532 | See: 3071958 | 19.710 | Подробнее | |
2618553 | 12130009 | Replaced by: 4583867x1 + 4583868x1 | 19.710 | Подробнее |
6G5051 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8D7414 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
8W5092 | See: 2618553 | 19.710 | Подробнее | |
3120782 | 12130014 | Replaced by: 3238674x1 + 3238675x1 | 10.330 | Подробнее |
9D1142 | See: 3120782 | 10.330 | Подробнее | |
4583867 | 12130017 | SHAFT | 13.870 | Подробнее |
4583868 | 12130018 | PINION CIRCLE DRIVE | 5.775 | Подробнее |
3098763 | 12170457 | CROWN 44 T. | 18.290 | Подробнее |
2930213 | 12170458 | PINION 14 T. | 11.900 | Подробнее |
2W8147 | 12500011 | GEAR 50 T. | 1.005 | Подробнее |
2750699 | 12530413 | PLANETARY GEAR 24 T. | 5.050 | Подробнее |
2892144 | See: 3655731 | 7.160 | Подробнее | |
3655731 | 12530415 | PLANETARY GEAR 32 T. | 7.160 | Подробнее |
1717093 | See: 2479711 | 3.590 | Подробнее | |
2479711 | 12530727 | DISC HUB | 3.590 | Подробнее |
